Metal In Transaction Details
Customer Name: PANDARI SAIT
Bill No: 1479
Gold Entry
Cash Debit Transaction
Cash Debit Transaction
Select | Latest | Transaction | Date | Del |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 1 | Rs. 16250 | 2025-02-25 6:36 PM | |
2025-02-28 | 2 | Rs. 50630 | 2025-02-28 11:32 AM | |
2025-02-28 | 3 | Rs. 43840 | 2025-02-28 2:43 PM | |
2025-02-28 | 4 | Rs. 25450 | 2025-02-28 10:11 PM | |
2025-03-01 | 5 | Rs. 16140 | 2025-03-01 6:40 PM | |
2025-03-03 | 6 | Rs. 23133 | 2025-03-03 3:52 PM | |
2025-03-08 | 7 | Rs. 16670 | 2025-03-08 6:21 PM | |
2025-03-08 | 8 | Rs. 500 | 2025-03-08 6:22 PM | |
2025-03-11 | 9 | Rs. 7590 | 2025-03-11 8:23 PM | |
2025-03-12 | 10 | Rs. 8250 | 2025-03-12 8:02 PM | |
2025-03-13 | 11 | Rs. 12840 | 2025-03-13 1:06 PM |
Cash Credit Transaction
Cash Credit Transaction
Select | Latest | Transaction | Date | Del |
---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 1 | Rs. 9506 | 2025-03-13 1:06 PM | |
2025-03-11 | 2 | Rs. 117980 | 2025-03-13 1:06 PM |
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | Delete |
---|---|---|
2025-02-24 | -9999.40 |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with