SNo Name Token No Kacha Entry Rate Status Date Action
Debit Credit Debit Credit
1 MADHAV ANNA 81644 400.76 0 0 0 2025-03-13 11:14 AM
2 SATISH ANNA 81644 399.92 0 0 0 2025-03-13 11:08 AM
3 SRIRAM 81644 501.81 0 0 0 2025-03-13 10:56 AM
4 RAJESH ANNA 81644 600 0 0 0 2025-03-13 10:56 AM
5 DADA SAIT 81644 654.82 0 0 0 2025-03-13 10:52 AM
6 VINOD SAIT 81644 1695.11 0 0 0 2025-03-13 9:54 AM
7 CHANDU SAIT 81644 200.77 0 0 0 2025-03-12 8:54 PM
8 VIMAL ROHIT 81644 300.71 0 0 0 2025-03-12 8:12 PM
9 MANOJ 81644 301.280 0 0 0 billed 2025-03-12 7:48 PM
10 SHIVA ANNA 81644 153.890 0 0 0 billed 2025-03-12 7:35 PM
11 KARTHIK ANNA 81644 74.93 0 0 0 2025-03-12 7:31 PM
12 RAMLINGAM 81644 52.24 0 0 0 2025-03-12 7:30 PM
13 MADHAV ANNA 81644 151.12 0 0 0 2025-03-12 7:11 PM
14 RAJESH ANNA 80070 159.990 0 0 0 billed 2025-03-12 7:09 PM
15 SATYAWAN SAIT 81644 80.26 0 0 0 2025-03-12 7:06 PM
16 RAGU SAIT 81644 408.030 0 0 0 billed 2025-03-12 6:56 PM
17 KUTTY NA 81644 500.58 0 0 0 2025-03-12 6:46 PM
18 MANI ANNA 81644 535.220 0 0 0 billed 2025-03-12 6:27 PM
19 RAJA ANNA 81644 99.72 0 0 0 2025-03-12 5:52 PM
20 SRIRAM 81644 542.940 0 0 0 billed 2025-03-12 3:00 PM
21 VINOD SAIT 81644 503.730 0 0 0 billed 2025-03-12 2:50 PM
22 SHAKTHI 81644 69.35 0 0 0 2025-03-12 1:45 PM
23 MADHAV ANNA 81644 598.33 0 0 0 2025-03-12 1:34 PM
24 RVP 81644 45.75 0 0 0 2025-03-12 1:04 PM
25 CHANDU SAIT 81644 301.56 0 0 0 2025-03-12 12:58 PM
26 KARTHIK ANNA 81644 100.16 0 0 0 2025-03-12 12:05 PM
27 VINOD SAIT 81644 500.770 0 0 0 billed 2025-03-12 12:04 PM
28 AVIRAJ PATIL 81644 20.45 0 0 0 2025-03-12 11:53 AM
29 MANOJ 81644 299.920 0 0 0 billed 2025-03-12 11:48 AM
30 DADA SAIT 81644 583.000 0 0 0 billed 2025-03-12 10:53 AM
31 AKSHAY INDER 01 0 518.01 0 0 2025-03-12 10:51 AM
32 MOHAN ANNA 81644 203.11 0 0 0 2025-03-12 10:50 AM
33 MADHAV ANNA 81644 699.35 0 0 0 2025-03-12 10:48 AM
34 SHAJI KL 1 0 300.03 0 0 2025-03-12 10:34 AM
35 VINOD SAIT 81644 1000.210 0 0 0 billed 2025-03-11 9:00 PM
36 CHANDU SAIT 81644 750.44 0 0 0 2025-03-11 8:59 PM
37 ROHIT LAD 80070 7135.49 0 0 0 2025-03-11 8:37 PM
38 DINESH 81644 996.260 0 0 0 billed 2025-03-11 8:29 PM
39 VIMAL ROHIT 81644 551.8 0 0 0 2025-03-11 7:55 PM
40 DADA SAIT 80070 400.510 0 0 0 billed 2025-03-11 7:45 PM
41 RAMLINGAM 81644 264.870 0 0 0 billed 2025-03-11 7:32 PM
42 MADHAV ANNA 81644 300.590 0 0 0 billed 2025-03-11 7:23 PM
43 MADHAV ANNA 81644 300.000 0 0 0 2025-03-11 7:22 PM
44 JVS 80070 501.07 0 0 0 2025-03-11 7:15 PM
45 RAJESH ANNA 80070 85.320 0 0 0 billed 2025-03-11 7:03 PM
46 SATISH ANNA 81644 200.01 0 0 0 2025-03-11 6:45 PM
47 BALAJI BULLION 88071 7.520 0 0 0 billed 2025-03-11 6:40 PM
48 MADHAV ANNA 81644 199.740 0 0 0 billed 2025-03-11 6:37 PM
49 KARTHIK ANNA 80070 76.000 0 0 0 billed 2025-03-11 6:36 PM
50 DINESH 81644 199.830 0 0 0 billed 2025-03-11 6:22 PM
51 DINESH 82262 251.490 0 0 0 billed 2025-03-11 6:20 PM
52 SHAKTHI 81644 57.790 0 0 0 billed 2025-03-11 6:17 PM
53 SHIVA ANNA 81644 339.940 0 0 0 billed 2025-03-11 5:26 PM
54 RAGU SAIT 80070 149.720 0 0 0 billed 2025-03-11 4:09 PM
55 PANDARI SAIT 81644 13.5 0 0 0 2025-03-11 4:03 PM
56 MANOJ 81644 174.240 0 0 0 billed 2025-03-11 2:46 PM
57 VINOD SAIT 81644 235.120 0 0 0 billed 2025-03-11 2:23 PM
58 MANIKAM -UDUMALAI 81644 35.750 0 0 0 billed 2025-03-11 2:09 PM
59 KARTHIK ANNA 80070 95.420 0 0 0 billed 2025-03-11 1:08 PM
60 SRIRAM 81644 240.450 0 0 0 billed 2025-03-11 1:00 PM
61 UDAY 80069 12.360 0 0 0 billed 2025-03-11 12:56 PM
62 MANOJ 81644 499.880 0 0 0 billed 2025-03-11 12:42 PM
63 SHAJI KL 1 0 250.24 0 0 2025-03-11 12:22 PM
64 VINOD SAIT 81644 1005.340 0 0 0 billed 2025-03-11 11:56 AM
65 RAVINDRA ANNA 80070 400.08 0 0 0 2025-03-11 11:45 AM
66 SATYAWAN SAIT 81644 25.100 0 0 0 2025-03-11 11:39 AM
67 SRIRAM 81644 200.730 0 0 0 billed 2025-03-11 11:13 AM
68 SRIRAM 81644 200.000 0 0 0 2025-03-11 11:11 AM
69 DINESH 81644 499.070 0 0 0 billed 2025-03-11 11:10 AM
70 MADHAV ANNA 81644 705.350 0 0 0 billed 2025-03-11 11:01 AM
71 AJAY KADAM 81644 70.510 0 0 0 billed 2025-03-11 10:40 AM
72 UDAY 80070 21.250 0 0 0 billed 2025-03-11 10:26 AM
73 TESTING 11 3.55 0 0 0 2025-03-11 9:40 AM
74 LT 101 0 13.69 0 0 2025-03-11 9:25 AM
75 CHANDU SAIT 80070 501.14 0 0 0 2025-03-10 8:23 PM
76 PRAVIN MARWADI 80070 30.980 0 0 0 billed 2025-03-10 7:46 PM
77 MANOJ 81644 128.080 0 0 0 billed 2025-03-10 7:41 PM
78 RAMLINGAM 80069 54.890 0 0 0 billed 2025-03-10 7:19 PM
79 VINOD SAIT 80070 103.040 0 0 0 billed 2025-03-10 7:16 PM
80 VINOD SAIT 80070 897.630 0 0 0 2025-03-10 7:16 PM
81 AJAY BABAR 81644 408.12 0 0 0 2025-03-10 6:52 PM
82 MANI ANNA 81644 1000.150 0 0 0 billed 2025-03-10 6:15 PM
83 RAVI KUMAR 81690 100.510 0 0 0 2025-03-10 5:31 PM
84 MANOJ 81644 300.080 0 0 0 billed 2025-03-10 5:25 PM
85 DINESH 81644 405.660 0 0 0 billed 2025-03-10 5:23 PM
86 BOOVA 88069 91.570 0 0 0 billed 2025-03-10 4:22 PM
87 RAGU SAIT 80070 651.090 0 0 0 billed 2025-03-10 4:02 PM
88 MADHAV ANNA 81644 287.670 0 0 0 billed 2025-03-10 2:25 PM
89 RAVI KUMAR 80070 32.500 0 0 0 billed 2025-03-10 2:19 PM
90 MD JEWELLERS-SRINIVASAN 80070 110.740 0 0 0 billed 2025-03-10 2:11 PM
91 SRIRAM 80070 99.520 0 0 0 billed 2025-03-10 1:14 PM
92 RAVI KUMAR 80069 45.700 0 0 0 billed 2025-03-10 12:47 PM
93 MADHAV ANNA 81644 106.130 0 0 0 billed 2025-03-10 12:28 PM
94 RAJESH ANNA 80070 534.720 0 0 0 billed 2025-03-10 11:46 AM
95 TESTING 11 2.88 0 0 0 2025-03-10 11:16 AM
96 TESTING 11 1.61 0 0 0 2025-03-10 11:10 AM
97 SHAJI KL 1 0 240.1 0 0 2025-03-10 11:09 AM
98 DINESH 134434 319.300 0 0 0 billed 2025-03-10 11:08 AM
99 DINESH 81645 379.640 0 0 0 billed 2025-03-10 11:07 AM
100 MADHAV ANNA 81644 598.270 0 0 0 billed 2025-03-10 10:29 AM
101 DADA SAIT 80070 555.960 0 0 0 billed 2025-03-09 6:20 PM
102 MANOJ 80070 127.380 0 0 0 billed 2025-03-09 12:47 PM
103 LOKU ANNA 78620 0 6.11 0 0 2025-03-09 12:35 PM
104 PRAMOD SAIT 80069 141.950 0 0 0 billed 2025-03-09 11:55 AM
105 TESTING 11 1.18 0 0 0 2025-03-09 9:24 AM
106 SHAJI KL 1 0 99.99 0 0 2025-03-09 9:24 AM
107 TESTING 11 1.21 0 0 0 2025-03-09 9:24 AM
108 SHAJI KL 1 0 204.28 0 0 2025-03-09 9:23 AM
109 TESTING 11 0.99 0 0 0 2025-03-09 9:23 AM
110 SHAJI KL 1 0 313.07 0 0 2025-03-09 9:23 AM
111 LT 101 0 15.69 0 0 2025-03-09 9:03 AM
112 KARTHIK ANNA 80070 92.880 0 0 0 billed 2025-03-08 8:49 PM
113 DADA SAIT 80070 602.430 0 0 0 billed 2025-03-08 8:26 PM
114 MANOJ 81702 109.860 0 0 0 billed 2025-03-08 8:00 PM
115 BALAJI BULLION 80070 199.400 0 0 0 billed 2025-03-08 7:39 PM
116 RAMLINGAM 80070 26.410 0 0 0 billed 2025-03-08 7:28 PM
117 MADHAV ANNA 80070 97.660 0 0 0 billed 2025-03-08 7:07 PM
118 MANIKAM MR 78037 0 8.02 0 0 2025-03-08 7:00 PM
119 RAJPRABHU ANNA 80069 110.46 0 0 0 2025-03-08 6:41 PM
120 RAJA ANNA 80070 61.720 0 0 0 billed 2025-03-08 5:50 PM
121 RAMLINGAM 80070 145.920 0 0 0 billed 2025-03-08 5:45 PM
122 VINOD SAIT 80070 70.450 0 0 0 billed 2025-03-08 1:57 PM
123 NSK 80070 575.880 0 0 0 billed 2025-03-08 1:51 PM
124 MANIKAM -UDUMALAI 88070 21.520 0 0 0 billed 2025-03-08 1:38 PM
125 YUVRAJ 80921 1.730 0 0 0 billed 2025-03-08 1:30 PM
126 CHANDU SAIT 80070 501.62 0 0 0 2025-03-08 1:28 PM
127 SUKDEV PADALKAR 80070 0 0 350.21 0 2025-03-08 1:22 PM
128 KARTHIK ANNA 80070 122.080 0 0 0 billed 2025-03-08 1:15 PM
129 SATISH ANNA 80070 298.97 0 0 0 2025-03-08 1:11 PM
130 SUKDEV PADALKAR 80070 0 0 700 0 2025-03-08 1:08 PM
131 DINESH 80070 300.360 0 0 0 billed 2025-03-08 1:08 PM
132 SHAKTHI 80070 16.740 0 0 0 billed 2025-03-08 1:05 PM
133 DADA SAIT 80070 1001.370 0 0 0 2025-03-08 12:55 PM
134 SATYAWAN SAIT 80070 15.490 0 0 0 billed 2025-03-08 12:35 PM
135 MAHENDRAN 80069 29.880 0 0 0 billed 2025-03-08 12:22 PM
136 TESTING 11 2.94 0 0 0 2025-03-08 12:03 PM
137 VIMAL ROHIT 80070 301.29 0 0 0 2025-03-08 11:57 AM
138 MOHAN ANNA 80070 250.53 0 0 0 2025-03-08 11:54 AM
139 MANOJ 80070 301.220 0 0 0 billed 2025-03-08 11:45 AM
140 SHANKAR SAIT 80070 69.140 0 0 0 billed 2025-03-08 11:40 AM
141 TESTING 11 0 69.14 0 0 2025-03-08 11:39 AM
142 DINESH 80070 498.910 0 0 0 billed 2025-03-08 11:31 AM
143 ROHIT LAD 80070 4677.500 0 0 0 2025-03-08 11:17 AM
144 SHANKAR SAIT 80070 200.660 0 0 0 billed 2025-03-08 10:31 AM
145 VINOD SAIT 80070 1427.200 0 0 0 billed 2025-03-08 10:09 AM
146 BOOVA 80069 47.890 0 0 0 billed 2025-03-08 10:04 AM
147 TESTING 11 1.51 0 0 0 2025-03-08 9:25 AM
148 P VIJAY 2 0 242.91 0 0 2025-03-08 9:24 AM
149 TESTING 11 1.09 0 0 0 2025-03-08 9:24 AM
150 LT 101 0 110.95 0 0 2025-03-08 9:24 AM
151 TESTING 11 1.83 0 0 0 2025-03-08 9:23 AM
152 LT 101 0 321.13 0 0 2025-03-08 9:23 AM
153 LT 101 0 10.67 0 0 2025-03-08 9:17 AM
154 ROHIT LAD 80070 57.040 0 0 0 2025-03-08 8:46 AM
155 VINOD SAIT 80070 351.840 0 0 0 billed 2025-03-07 9:11 PM
156 AVIRAJ PATIL 80070 17.030 0 0 0 billed 2025-03-07 8:40 PM
157 SHAJI KL 1 0 250.05 0 0 2025-03-07 8:31 PM
158 ROHIT LAD 80070 0 0 7800.09 0 2025-03-07 8:24 PM
159 TESTING 11 4.92 0 0 0 2025-03-07 8:18 PM
160 AJAY KADAM 80070 7.850 0 0 0 billed 2025-03-07 7:46 PM
161 SHANKAR SAIT 80070 122.570 0 0 0 billed 2025-03-07 7:42 PM
162 MANOJ 80070 352.460 0 0 0 billed 2025-03-07 7:40 PM
163 VIMAL ROHIT 80070 501.02 0 0 0 2025-03-07 7:24 PM
164 DINESH 80070 252.410 0 0 0 billed 2025-03-07 6:32 PM
165 SKT 80069 8.31 0 0 0 2025-03-07 6:27 PM
166 JSP MANIKANDAN 80069 9.58 0 0 0 2025-03-07 5:42 PM
167 RAVI KUMAR 80069 40.190 0 0 0 2025-03-07 5:22 PM
168 SATISH ANNA 80070 205.250 0 0 0 2025-03-07 5:16 PM
169 RAJA ANNA 80070 45.380 0 0 0 billed 2025-03-07 5:10 PM
170 MUKESH COONOR 80070 140.250 0 0 0 billed 2025-03-07 5:04 PM
171 YUVRAJ 80069 108.930 0 0 0 billed 2025-03-07 3:38 PM
172 SATISH ANNA 80070 1073.000 0 0 0 billed 2025-03-07 2:44 PM
173 MANOJ 80070 556.510 0 0 0 billed 2025-03-07 2:41 PM
174 D SELVAM 80070 112.280 0 0 0 billed 2025-03-07 2:08 PM
175 AJAY KADAM 80070 334.170 0 0 0 billed 2025-03-07 1:43 PM
176 CHANDU SAIT 80070 550.91 0 0 0 2025-03-07 1:10 PM
177 KRISHNA LAD 80070 79.590 0 0 0 billed 2025-03-07 12:51 PM
178 RAVI KUMAR 80070 44.060 0 0 0 billed 2025-03-07 12:48 PM
179 AKSHAY INDER 01 0 58.45 0 0 2025-03-07 12:31 PM
180 JP GOLD 80070 0 0 217.87 0 2025-03-07 12:30 PM
181 KARTHIK ANNA 1 250.050 0 0 0 billed 2025-03-07 11:52 AM
182 RAJESH ANNA 80070 364.500 0 0 0 billed 2025-03-07 11:50 AM
183 RAVI KUMAR 80908 35.670 0 0 0 billed 2025-03-07 11:41 AM
184 ROYAL 80070 72.950 0 0 0 billed 2025-03-07 11:36 AM
185 RAJESH ANNA 80070 199.680 0 0 0 billed 2025-03-07 11:33 AM
186 MADHAV ANNA 80070 202.110 0 0 0 billed 2025-03-07 11:31 AM
187 DINESH 80070 500.900 0 0 0 billed 2025-03-07 11:21 AM
188 AJAY BABAR 80070 411.900 0 0 0 billed 2025-03-07 10:41 AM
189 TESTING 11 1.09 0 0 0 2025-03-07 9:07 AM
190 LT 101 0 27.77 0 0 2025-03-07 9:06 AM
191 VINOD SAIT 80070 748.810 0 0 0 billed 2025-03-07 8:36 AM
192 VINOD SAIT 80070 302.100 0 0 0 billed 2025-03-06 9:23 PM
193 RAJA ANNA 80070 117.940 0 0 0 billed 2025-03-06 9:10 PM
194 RAGU SAIT 80070 401.120 0 0 0 billed 2025-03-06 9:01 PM
195 RAGU SAIT 80070 199.530 0 0 0 billed 2025-03-06 8:53 PM
196 KB 80070 76.310 0 0 0 billed 2025-03-06 8:11 PM
197 VINOD SAIT 80070 602.330 0 0 0 billed 2025-03-06 8:07 PM
198 SHANKAR SAIT 80070 101.640 0 0 0 billed 2025-03-06 8:03 PM
199 MADHAV ANNA 80070 402.430 0 0 0 billed 2025-03-06 8:01 PM
200 KB 80070 10.790 0 0 0 billed 2025-03-06 7:59 PM
201 MANOJ 80070 351.730 0 0 0 billed 2025-03-06 7:58 PM
202 UDAY 80070 0 0 22.81 0 2025-03-06 7:29 PM
203 SHAKTHI 80070 135.760 0 0 0 billed 2025-03-06 7:12 PM
204 KARTHIK ANNA 80070 100.350 0 0 0 billed 2025-03-06 7:10 PM
205 PRAMOD SAIT 80069 119.890 0 0 0 billed 2025-03-06 7:03 PM
206 DINESH 80070 819.240 0 0 0 billed 2025-03-06 6:42 PM
207 MADHAV ANNA 80070 604.180 0 0 0 billed 2025-03-06 6:40 PM
208 CHANDU SAIT 80070 0 0 500.56 0 2025-03-06 6:38 PM
209 RANGA ANNA 80070 0 0 499.43 0 2025-03-06 6:36 PM
210 VIMAL ROHIT 80070 0 0 1000.09 0 2025-03-06 6:33 PM
211 SHARAD SHINDE TK 80070 119.340 0 0 0 billed 2025-03-06 6:29 PM
212 SHARAD SHINDE TK 80070 8.670 0 0 0 billed 2025-03-06 6:04 PM
213 AJAY KADAM 80069 15.380 0 0 0 billed 2025-03-06 3:47 PM
214 KARTHIK ANNA 80070 50.630 0 0 0 billed 2025-03-06 2:49 PM
215 SHARAD SHINDE TK 01 0 45.97 0 0 2025-03-06 2:40 PM
216 MD JEWELLERS-SRINIVASAN 80070 46.720 0 0 0 billed 2025-03-06 1:54 PM
217 SKT 80069 37.550 0 0 0 billed 2025-03-06 1:45 PM
218 SATYAWAN SAIT 80070 19.030 0 0 0 billed 2025-03-06 1:07 PM
219 BOOVA 80070 29.930 0 0 0 billed 2025-03-06 1:05 PM
220 KB 80070 216.420 0 0 0 billed 2025-03-06 12:56 PM
221 VIMAL ROHIT 80070 0 0 499.88 0 2025-03-06 12:52 PM
222 MANOJ 80070 460.520 0 0 0 billed 2025-03-06 12:48 PM
223 LT 101 0 151.49 0 0 2025-03-06 12:35 PM
224 TESTING 11 1.93 0 0 0 2025-03-06 12:34 PM
225 ROHIT LAD 80070 0 0 600.59 0 2025-03-06 12:24 PM
226 AJAY BABAR 80070 104.910 0 0 0 billed 2025-03-06 12:18 PM
227 MADHAV ANNA 80070 1399.160 0 0 0 billed 2025-03-06 12:11 PM
228 SHANKAR SAIT 80069 201.060 0 0 0 billed 2025-03-06 11:50 AM
229 DINESH 80070 500.460 0 0 0 billed 2025-03-06 11:29 AM
230 SHAJI KL 1 0 55.91 0 0 2025-03-06 11:08 AM
231 SHAJI KL 1 0 200.04 0 0 2025-03-06 11:08 AM
232 ROYAL 80070 1000.230 0 0 0 billed 2025-03-06 11:04 AM
233 SRIRAM 80070 402.490 0 0 0 billed 2025-03-06 11:00 AM
234 MOHAN ANNA 80920 0 0 223.3 0 2025-03-06 10:56 AM
235 MADHAV ANNA 80070 400.630 0 0 0 billed 2025-03-06 10:53 AM
236 MANOJ 80070 420.820 0 0 0 billed 2025-03-06 10:03 AM
237 VINOD SAIT 80070 2474.180 0 0 0 billed 2025-03-06 9:24 AM
238 MANOJ 80070 428.600 0 0 0 billed 2025-03-05 6:35 PM
239 MAHENDRAN 80069 29.390 0 0 0 billed 2025-03-05 12:19 PM
240 KARTHIK ANNA 80070 72.240 0 0 0 billed 2025-03-05 12:00 PM
241 DINESH 80070 699.600 0 0 0 billed 2025-03-05 10:59 AM
242 MANOJ 80070 431.590 0 0 0 billed 2025-03-05 10:29 AM
243 VINOD SAIT 80070 588.680 0 0 0 billed 2025-03-05 9:33 AM
244 TESTING 11 1.24 0 0 0 2025-03-05 9:21 AM
245 LT 101 0 60.09 0 0 2025-03-05 9:21 AM
246 MADHAV ANNA 80070 306.170 0 0 0 billed 2025-03-04 8:47 PM
247 BUPESH R 80070 0 0 100.75 0 2025-03-04 8:36 PM
248 SRIRAM 80070 198.710 0 0 0 billed 2025-03-04 8:22 PM
249 RAVI KUMAR 80070 0 0 460.69 0 2025-03-04 8:08 PM
250 MANOJ 80070 450.090 0 0 0 billed 2025-03-04 8:03 PM
251 AKSHAY INDER 78037 0 79.21 0 0 2025-03-04 7:48 PM
252 PRAMOD SAIT 80069 32.590 0 0 0 billed 2025-03-04 7:42 PM
253 SANTHU SAIT 80070 43.820 0 0 0 billed 2025-03-04 7:38 PM
254 DINESH 80070 201.690 0 0 0 billed 2025-03-04 7:33 PM
255 RAJA ANNA 80070 192.550 0 0 0 billed 2025-03-04 7:18 PM
256 MADHAV ANNA 80070 399.300 0 0 0 billed 2025-03-04 7:10 PM
257 RAJESH ANNA 80070 0 0 99.77 0 2025-03-04 6:33 PM
258 RAMLINGAM 80069 58.790 0 0 0 billed 2025-03-04 6:07 PM
259 MANOJ 80070 256.640 0 0 0 billed 2025-03-04 5:42 PM
260 TESTING 11 1.62 0 0 0 2025-03-04 5:15 PM
261 SHAJI KL 1 0 224.92 0 0 2025-03-04 5:15 PM
262 DINESH 80070 251.910 0 0 0 billed 2025-03-04 5:01 PM
263 MANIKAM -UDUMALAI 80069 10.910 0 0 0 billed 2025-03-04 4:47 PM
264 MADHAV ANNA 80070 400.200 0 0 0 billed 2025-03-04 4:32 PM
265 MADHAV ANNA 80070 0 0 600 0 2025-03-04 4:30 PM
266 ROYAL 80070 0 33.56 0 0 2025-03-04 4:11 PM
267 ROYAL 80070 803.530 0 0 0 billed 2025-03-04 2:22 PM
268 SANJAY SAIT TIRCHENGODE 80070 0 0 105.05 0 2025-03-04 2:13 PM
269 KARTHIK ANNA 80070 100.680 0 0 0 billed 2025-03-04 2:09 PM
270 RANGA ANNA 80070 0 0 300.87 0 2025-03-04 1:03 PM
271 ROHIT LAD 01 0 7.77 0 0 2025-03-04 12:11 PM
272 RAJESH ANNA 80070 76.260 0 0 0 billed 2025-03-04 12:08 PM
273 DADA SAIT 80070 210.880 0 0 0 billed 2025-03-04 12:04 PM
274 JK DADA 80069 49.080 0 0 0 billed 2025-03-04 11:38 AM
275 ROYAL 80070 902.050 0 0 0 billed 2025-03-04 11:23 AM
276 RAJPRABHU ANNA 80069 177.69 0 0 0 2025-03-04 11:01 AM
277 SHANKAR SAIT 80070 103.240 0 0 0 billed 2025-03-04 10:56 AM
278 PRAMOD SAIT 80070 99.700 0 0 0 billed 2025-03-04 10:51 AM
279 MADHAV ANNA 80070 801.770 0 0 0 billed 2025-03-04 10:50 AM
280 DINESH 80070 601.400 0 0 0 billed 2025-03-04 10:49 AM
281 AJAY BABAR 80070 170.630 0 0 0 billed 2025-03-04 10:46 AM
282 VINOD SAIT 80070 1495.940 0 0 0 billed 2025-03-03 8:49 PM
283 MADHAV ANNA 80070 199.330 0 0 0 billed 2025-03-03 8:31 PM
284 SRIRAM 80070 110.220 0 0 0 billed 2025-03-03 8:16 PM
285 RAGU SAIT 80070 100.100 0 0 0 billed 2025-03-03 8:00 PM
286 VIMAL ROHIT 80070 702.84 0 0 0 2025-03-03 7:47 PM
287 MALI S 0 221.300 0 0 0 2025-03-03 7:40 PM
288 DINESH 80070 303.230 0 0 0 billed 2025-03-03 7:19 PM
289 KARTHIK ANNA 80070 49.580 0 0 0 billed 2025-03-03 7:01 PM
290 SRIRAM 80070 201.440 0 0 0 billed 2025-03-03 6:59 PM
291 MADHAV ANNA 01 200.000 0 0 0 billed 2025-03-03 6:44 PM
292 MADHAV ANNA 80070 0 873.08 0 0 2025-03-03 6:43 PM
293 ROYAL 80070 501.920 0 0 0 billed 2025-03-03 6:33 PM
294 SKT RAJESH 1 0 3.09 0 0 2025-03-03 6:08 PM
295 SHAHJAHAN 0 8.180 0 0 0 2025-03-03 5:32 PM
296 VINOD SAIT 80070 125.900 0 0 0 billed 2025-03-03 5:19 PM
297 SATISH ANNA 80070 0 0 299.17 0 2025-03-03 5:00 PM
298 ROYAL 80070 408.320 0 0 0 billed 2025-03-03 4:41 PM
299 MANOJ 80070 450.350 0 0 0 billed 2025-03-03 3:25 PM
300 ROYAL 80070 1798.200 0 0 0 billed 2025-03-03 2:05 PM
301 MANOJ 80070 500.070 0 0 0 billed 2025-03-03 1:01 PM
302 SHIVA ANNA 80070 185.200 0 0 0 billed 2025-03-03 12:50 PM
303 VIMAL ROHIT 80070 498.38 0 0 0 2025-03-03 12:33 PM
304 BALAJI BULLION 80070 14.450 0 0 0 billed 2025-03-03 12:31 PM
305 TESTING 11 1.32 0 0 0 2025-03-03 12:19 PM
306 SHAJI KL 1 0 349.12 0 0 2025-03-03 12:19 PM
307 BALAJI BULLION 80070 653.650 0 0 0 billed 2025-03-03 11:59 AM
308 RAJESH ANNA 80070 158.400 0 0 0 billed 2025-03-03 11:50 AM
309 MADHAV ANNA 80070 200.590 0 0 0 billed 2025-03-03 11:29 AM
310 ARINDAM BARIKO 80070 0 0 540.53 0 2025-03-03 11:19 AM
311 MOHAN ANNA 80070 304.82 0 0 0 2025-03-03 10:45 AM
312 DINESH 80070 500.740 0 0 0 billed 2025-03-03 10:40 AM
313 SHANKAR SAIT 80070 100.200 0 0 0 billed 2025-03-03 10:16 AM
314 AJAY BABAR 80070 35.790 0 0 0 billed 2025-03-03 8:13 AM
315 ROHIT LAD 01 5722.700 0 0 0 2025-03-02 6:10 PM
316 SHAJI KL 1 0 500.37 0 0 2025-03-02 5:55 PM
317 MALI S 78037 467.530 0 0 0 billed 2025-03-02 5:30 PM
318 BOOVA 75995 0 200 0 0 2025-03-02 5:30 PM
319 TESTING 11 2.85 0 0 0 2025-03-02 5:28 PM
320 VINOD SAIT 8043 289.760 0 0 0 billed 2025-03-02 5:23 PM
321 VINOD SAIT 2 500.370 0 0 0 billed 2025-03-02 5:23 PM
322 VINOD SAIT 2 331.920 0 0 0 billed 2025-03-02 5:23 PM
323 MADHAV ANNA 78037 700.890 0 0 0 billed 2025-03-02 5:15 PM
324 ARINDAM BARIKO 80070 0 0 1438.13 0 2025-03-02 12:53 PM
325 MANOJ 80070 127.620 0 0 0 billed 2025-03-02 11:29 AM
326 TESTING 11 2.88 0 0 0 2025-03-02 11:22 AM
327 SHAJI KL 1 0 334.78 0 0 2025-03-02 11:13 AM
328 DADA SAIT 80070 1080.920 0 0 0 billed 2025-03-02 10:22 AM
329 ROYAL 80070 1000.800 0 0 0 billed 2025-03-01 8:51 PM
330 AJAY BABAR 80070 510.320 0 0 0 billed 2025-03-01 8:21 PM
331 BALU SAIT .CBE 80069 21.940 0 0 0 billed 2025-03-01 8:17 PM
332 ROHIT LAD 01 7679.970 0 0 0 2025-03-01 8:10 PM
333 CHANDU SAIT 78037 201.03 0 0 0 2025-03-01 7:56 PM
334 MANOJ 80070 401.530 0 0 0 billed 2025-03-01 7:52 PM
335 BALAJI ANNA 80070 57.47 0 0 0 2025-03-01 7:38 PM
336 PANDARI SAIT 1 0 1.86 0 0 2025-03-01 6:41 PM
337 DINESH 80070 300.080 0 0 0 billed 2025-03-01 6:38 PM
338 VIMAL ROHIT 80070 799.78 0 0 0 2025-03-01 6:30 PM
339 RAMLINGAM 80070 51.660 0 0 0 billed 2025-03-01 6:25 PM
340 PAMU SAIT 0 11.630 0 0 0 2025-03-01 6:21 PM
341 RAGU SAIT 78037 829.960 0 0 0 billed 2025-03-01 6:07 PM
342 BALAJI ANNA 80070 229.8 0 0 0 2025-03-01 5:46 PM
343 RAJESH ANNA 78037 30.850 0 0 0 2025-03-01 3:46 PM
344 SRIRAM 78307 500.100 0 0 0 billed 2025-03-01 3:13 PM
345 KRISHNA LAD 75995 73.670 0 0 0 billed 2025-03-01 3:02 PM
346 KARTHIK ANNA 78037 169.040 0 0 0 billed 2025-03-01 2:28 PM
347 MOHAN ANNA 78037 199.59 0 0 0 2025-03-01 2:04 PM
348 RAJESH ANNA 78037 34.990 0 0 0 billed 2025-03-01 1:54 PM
349 AJAY KADAM 78037 0 650.56 0 0 2025-03-01 1:39 PM
