SNo Date Batch Total Katcha Wt Phuli WT Aram Final Customer Pure Final PSR Pure Status Action
1 12/03/2025 2 7,491.73 0.000 0.000
2 12/03/2025 1 7,195.76 4.25 3.22 -7.623 0.907
3 11/03/2025 1 5,489.00 1.27 0 -3.342 2.978
4 10/03/2025 1 9,813.82 3.5 0.57 -10.317 2.163
5 08/03/2025 1 7,992.09 3.24 0.61 -1.990 7.850
6 07/03/2025 2 8,540.86 2.5 0.64 -7.052 2.228
7 07/03/2025 1 5,295.80 1.19 1.56 -1.626 4.964
8 06/03/2025 2 9,187.47 1.57 0.91 -5.449 4.831
9 06/03/2025 1 8,706.91 3.72 0 3.636 13.956
10 04/03/2025 2 3,755.71 3.72 1.39 -2.261 1.969
11 04/03/2025 1 8,832.31 1.69 0 -9.019 1.041
12 03/03/2025 1 7,924.37 3.12 0 -6.425 1.685
13 01/03/2025 2 9,925.93 2.11 0 -4.414 5.996
14 01/03/2025 1 6,369.91 5.23 0 -2.277 5.313
15 28/02/2025 3 9,143.92 2.38 0.42 -11.178 -1.608
16 28/02/2025 2 7,563.88 1.91 0 -3.776 4.064
17 28/02/2025 1 8,531.64 12.41 0 -0.065 10.485
18 26/02/2025 2 5,938.67 1.61 0 -6.596 -0.626
19 26/02/2025 1 8,224.12 27.082 5.05 -7.466 2.154
20 25/02/2025 2 4,795.10 2.4 0.36 -1.682 3.638
21 25/02/2025 1 7,219.53 2.3 5.02 -7.966 -0.056
22 24/02/2025 1 6,990.13 2.06 0 -1.682 5.508
23 23/02/2025 1 7,824.70 1.22 1.4 -8.783 0.177
24 22/02/2025 2 7,637.50 1.61 0.53 -3.260 4.510
25 22/02/2025 1 8,214.17 1.98 0 -7.082 3.078
26 21/02/2025 2 6,627.32 3.21 0.64 -1.047 6.053
27 21/02/2025 1 5,679.79 3.63 0 -6.761 -0.311
28 20/02/2025 2 7,250.65 2.37 2.82 -5.290 2.200
29 20/02/2025 1 8,512.55 1.83 0 -14.920 -4.080
30 19/02/2025 1 9,306.44 1.93 0 -2.436 6.584
31 18/02/2025 2 6,910.65 2.35 1.22 -15.324 -6.784
32 18/02/2025 1 8,660.82 3.73 0 -2.043 7.347
33 17/02/2025 1 4,236.97 2.54 0 -2.218 2.382
34 16/02/2025 3 7,954.59 3.05 0 -1.940 6.300
35 16/02/2025 2 9,919.33 2.59 0 -6.727 3.073
36 16/02/2025 1 7,158.43 1.2 4.81 -4.080 4.670
37 14/02/2025 3 9,786.55 1.21 0 -2.389 8.111
38 14/02/2025 2 6,945.61 2.14 1.74 -2.097 6.913
39 13/02/2025 1 6,158.59 2.71 1.1 -9.881 -3.441
40 12/02/2025 3 4,759.24 1.66 0 -1.418 4.882
41 12/02/2025 2 9,928.37 2.32 0 -3.658 7.252
42 12/02/2025 1 7,678.00 2.33 0.9 -11.035 -1.345
43 11/02/2025 2 9,207.49 2.5 0 -3.909 5.481
44 11/02/2025 1 6,568.24 2.59 1.37 -4.813 2.187
45 10/02/2025 1 5,732.71 1.89 0 -5.514 0.326
46 09/02/2025 1 6,055.79 1.11 2.17 -7.099 -2.479
47 08/02/2025 1 10,095.21 2.87 3 0.199 10.369
48 07/02/2025 3 7,733.80 1.72 0 -15.234 -5.814
49 07/02/2025 2 9,879.31 2.38 1.95 1.306 11.006
50 07/02/2025 1 8,584.43 2.55 4.74 -7.449 3.251
51 06/02/2025 2 5,848.54 1.85 0.45 -2.828 3.392
52 06/02/2025 1 7,109.36 5.53 1.8 -1.525 6.655
53 05/02/2025 2 7,403.75 2.38 0.62 -8.059 -0.139
54 05/02/2025 1 7,150.63 1.85 0 -0.119 8.291
55 04/02/2025 2 6,047.75 2.07 0 -7.148 -0.618
56 04/02/2025 1 5,727.84 1.77 0 -3.687 3.393
57 03/02/2025 2 7,260.33 2.61 2.39 -5.162 3.148
58 03/02/2025 1 6,602.09 1.6 1.04 -6.389 -0.299
59 02/02/2025 1 9,616.06 0.98 450.06 -3.337 8.953
60 01/02/2025 1 6,708.06 2.52 0 -2.924 5.256
61 31/01/2025 1 9,859.94 3.77 0 -4.562 6.798
62 30/01/2025 2 9,147.47 1.99 0 -9.095 0.805
63 30/01/2025 1 7,345.90 2.03 3.16 -5.480 2.870
64 29/01/2025 1 9,189.70 1.69 2.83 -5.139 6.151
65 28/01/2025 2 9,400.23 7 1.82 -4.022 6.738
66 28/01/2025 1 6,896.73 2.03 1.72 -5.380 2.100
67 27/01/2025 1 7,737.80 2.22 0.9 -2.419 7.051
68 26/01/2025 1 7,170.61 1.09 2.56 -6.169 0.561
69 25/01/2025 1 9,284.70 2.51 0.61 -6.583 3.797
70 24/01/2025 2 6,129.10 1.86 0 -4.826 1.934
71 24/01/2025 1 7,751.29 10.48 1.42 -5.514 4.306
72 23/01/2025 1 9,716.35 2.07 0.72 -8.467 2.603
73 22/01/2025 2 8,336.24 3.26 2.02 -11.353 -1.643
74 22/01/2025 1 6,814.44 8.34 2.75 3.044 11.374
75 21/01/2025 1 8,565.12 3.28 0 -5.969 3.711
76 20/01/2025 2 6,610.02 7.22 3.02 -11.167 -3.967
77 20/01/2025 1 9,627.97 2.68 0 -0.883 9.007
78 18/01/2025 1 8,807.31 2.69 0.56 -5.529 5.001
79 17/01/2025 2 8,963.73 2.08 0.35 -5.111 4.749
80 17/01/2025 1 6,983.02 10.64 0 -5.384 3.036
81 16/01/2025 1 8,973.70 1.89 0.36 -1.521 10.079
82 14/01/2025 2 9,380.83 3 0 -5.922 6.708
83 14/01/2025 1 8,689.97 3.23 0.5 -3.900 6.040
84 13/01/2025 1 7,130.51 2.35 0 -0.687 7.373
85 11/01/2025 2 7,680.42 2.77 0 -8.933 0.307
86 11/01/2025 1 6,956.70 4.54 5.38 -1.634 5.846
87 09/01/2025 2 9,013.54 2.82 0 -8.503 1.907
88 09/01/2025 1 5,798.57 9.41 0.19 -2.720 4.400
89 08/01/2025 1 8,888.17 3.01 1.28 -9.161 1.459
90 07/01/2025 1 6,627.40 1.93 0 -3.851 3.399
91 06/01/2025 2 7,314.67 3.21 0 -6.654 2.316
92 06/01/2025 1 6,362.57 5.7 2.42 -5.998 1.402
93 04/01/2025 1 9,290.58 2.77 0.45 -5.607 4.013
94 03/01/2025 1 10,610.14 2.8 0 -5.550 6.820
95 02/01/2025 1 5,084.80 2.67 0.24 -7.137 2.303
96 01/01/2025 1 10,146.09 3.88 0.48 -4.735 7.325
97 31/12/2024 1 10,231.20 2.34 0 -1.896 9.654
98 30/12/2024 2 9,587.50 2.35 1.65 -8.250 2.030
99 30/12/2024 1 6,595.95 5.56 1.27 -10.986 -3.046
Total: