Metal Out Transaction Details
Customer Name: VIMAL ROHIT
Date: 2025-03-13
Thru:
Table Details
# | Token No | Weight | Touch | Pure | Del |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
Total |
Credit Amount
Cash in
Select | Cash Credit | Del |
---|---|---|
2025-02-11 | 26,110.00 | |
2025-02-11 | 1,760,000.00 | |
2025-02-12 | 4,350,000.00 | |
2025-02-12 | 24,590.00 | |
2025-02-13 | 4,400,000.00 | |
2025-02-15 | 4,386,450.00 | |
2025-02-15 | 3,450,000.00 | |
2025-02-15 | 35,760.00 | |
2025-02-15 | 4,400,000.00 | |
2025-02-17 | 2,600,000.00 | |
2025-02-17 | 39,580.00 | |
2025-02-17 | 5,247,280.00 | |
2025-02-18 | 32,970.00 | |
2025-02-18 | 4,350,000.00 | |
2025-02-19 | 5,250,000.00 | |
2025-02-19 | 41,250.00 | |
2025-02-20 | 6,600,000.00 | |
2025-02-20 | 33,850.00 |
Debit Amount
Cash out
Select | Cash Debit | Del |
---|---|---|
2025-02-13 | 5,150.00 | |
2025-03-03 | 15,940.00 |
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | Del |
---|---|---|
No records found. |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with