Metal Out Transaction Details
Customer Name: SATISH ANNA
Date: 2025-03-13
Thru:
Table Details
# | Token No | Weight | Touch | Pure | Del |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
Total |
Credit Amount
Cash in
Select | Cash Credit | Del |
---|---|---|
2025-02-11 | 25,740.00 | |
2025-02-11 | 3,500,000.00 | |
2025-02-12 | 3,000,000.00 | |
2025-02-12 | 1,385,050.00 | |
2025-02-14 | 139,930.00 | |
2025-02-14 | 2,500,000.00 | |
2025-02-14 | 3,500,000.00 | |
2025-02-17 | 4,000,000.00 | |
2025-02-17 | 27,440.00 | |
2025-02-17 | 1,286,040.00 | |
2025-02-18 | 3,500,000.00 | |
2025-02-18 | 890,618.00 | |
2025-02-27 | 600,000.00 | |
2025-03-03 | 2,500,000.00 | |
2025-03-06 | 3,000,000.00 |
Debit Amount
Cash out
Select | Cash Debit | Del |
---|---|---|
2025-03-06 | 1,300,000.00 | |
2025-03-07 | 1,700,000.00 |
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | Del |
---|---|---|
2025-02-11 | -63,224.16 |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with