Metal Out Transaction Details
Customer Name: ROHIT LAD
Date: 2025-03-13
Thru:
Table Details
# | Token No | Weight | Touch | Pure | Del |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
Total |
Credit Amount
Cash in
Select | Cash Credit | Del |
---|---|---|
2025-01-20 | 612.00 | |
2025-01-20 | 419.00 | |
2025-01-21 | 489.00 | |
2025-01-22 | 541.00 | |
2025-01-23 | 50,450.00 | |
2025-01-25 | 8,000.00 | |
2025-02-05 | 1,273.00 | |
2025-02-18 | 2,192,950.00 | |
2025-02-20 | 601.00 | |
2025-02-21 | 30,000.00 | |
2025-02-21 | 914.00 | |
2025-02-22 | 11,615.00 | |
2025-02-24 | 91,000.00 | |
2025-02-27 | 383.00 | |
2025-03-06 | 100,000.00 |
Debit Amount
Cash out
Select | Cash Debit | Del |
---|---|---|
2025-02-19 | 1,300.00 | |
2025-02-25 | 4,135.00 | |
2025-02-26 | 4,304.00 | |
2025-03-04 | 67,875.00 | |
2025-03-07 | 3,500.00 |
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | Del |
---|---|---|
No records found. |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with