Metal Out Transaction Details
Customer Name: MOHAN ANNA
Date: 2025-03-13
Thru:
Table Details
# | Token No | Weight | Touch | Pure | Del |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
Total |
Credit Amount
Cash in
Select | Cash Credit | Del |
---|---|---|
2025-02-05 | 267,830.00 | |
2025-02-17 | 1,747,340.00 | |
2025-02-18 | 1,000,000.00 | |
2025-02-18 | 750,000.00 | |
2025-02-19 | 6,610.00 | |
2025-02-19 | 2,000,000.00 | |
2025-02-20 | 243,020.00 | |
2025-02-28 | 400,000.00 | |
2025-03-03 | 1,300,000.00 | |
2025-03-04 | 350,500.00 | |
2025-03-06 | 600,000.00 |
Debit Amount
Cash out
Select | Cash Debit | Del |
---|---|---|
No records found. |
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | Del |
---|---|---|
2025-02-11 | 0.40 |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with