Metal Out Transaction Details
Customer Name: SRIRAM
Date: 2025-03-14
Thru:
Table Details
# | Token No | Weight | Touch | Pure | Del |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
Total |
Credit Amount
Cash in
Select | Cash Credit | Del |
---|---|---|
2025-01-11 | 2,250,000.00 | |
2025-01-13 | 1,550,000.00 | |
2025-01-13 | 50,000.00 | |
2025-01-14 | 1,570,000.00 | |
2025-01-18 | 13,059.00 | |
2025-02-13 | 4,300,000.00 | |
2025-02-14 | 12,500.00 | |
2025-02-14 | 111,410.00 | |
2025-02-18 | 1,000,000.00 | |
2025-02-21 | 1,000,000.00 | |
2025-02-22 | 500,000.00 | |
2025-02-24 | 280,000.00 |
Debit Amount
Cash out
Select | Cash Debit | del |
---|---|---|
2025-01-13 | 100,000.00 | |
2025-01-14 | 3,750,000.00 | |
2025-02-17 | 1,000,000.00 |
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | Del |
---|---|---|
No records found. |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with