Metal Out Transaction Details
Customer Name: MADHAV ANNA
Date: 2025-03-14
Thru:
Table Details
# | Token No | Weight | Touch | Pure | Del |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
Total |
Credit Amount
Cash in
Select | Cash Credit | Del |
---|---|---|
2025-01-02 | 10,000.00 | |
2025-01-09 | 1,000,000.00 | |
2025-01-11 | 1,000.00 | |
2025-01-11 | 100,000.00 | |
2025-01-14 | 1,000,000.00 | |
2025-01-16 | 4,000,000.00 | |
2025-01-20 | 3,950,000.00 | |
2025-01-20 | 1,000,000.00 | |
2025-01-20 | 37,000.00 | |
2025-01-20 | 1,897,500.00 | |
2025-02-17 | 2,000,000.00 | |
2025-02-17 | 628,600.00 | |
2025-02-17 | 750,000.00 | |
2025-02-18 | 750,000.00 | |
2025-03-04 | 5,000,000.00 | |
2025-03-04 | 247,747.00 | |
2025-03-06 | 1,000,000.00 |
Debit Amount
Cash out
Select | Cash Debit | del |
---|---|---|
2025-01-01 | 10,000.00 | |
2025-01-09 | 1,000,000.00 | |
2025-01-11 | 100,000.00 | |
2025-01-13 | 1,000,000.00 | |
2025-01-16 | 310,000.00 | |
2025-01-17 | 4,000,000.00 | |
2025-02-17 | 1,500,000.00 | |
2025-03-06 | 1,000,000.00 |
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | Del |
---|---|---|
2024-12-30 | -1,151,445.42 | |
2024-12-30 | -1,151,445.00 | |
2025-02-08 | 0.34 |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with