Metal Out Transaction Details
Customer Name: MOHAN ANNA
Date: 2025-03-14
Thru:
Table Details
# | Token No | Weight | Touch | Pure | Del |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
Total |
Credit Amount
Cash in
Select | Cash Credit | Del |
---|---|---|
2025-01-23 | 1,300,000.00 | |
2025-01-23 | 1,250,000.00 | |
2025-01-23 | 1,200,000.00 | |
2025-01-23 | 300,000.00 | |
2025-01-24 | 392,710.00 | |
2025-01-24 | 1,157,290.00 | |
2025-01-24 | 600,000.00 | |
2025-01-24 | 150,000.00 | |
2025-01-25 | 507,530.00 | |
2025-01-25 | 2,150,000.00 | |
2025-01-27 | 302,810.00 | |
2025-01-27 | 1,500,000.00 | |
2025-01-27 | 1,500,000.00 | |
2025-01-28 | 251,700.00 | |
2025-01-28 | 2,000,000.00 | |
2025-01-28 | 34,760.00 | |
2025-01-28 | 1,500,000.00 | |
2025-01-29 | 1,650,000.00 | |
2025-01-29 | 1,750,000.00 | |
2025-01-29 | 146,000.00 | |
2025-01-30 | 500,000.00 | |
2025-01-31 | 190,380.00 | |
2025-02-03 | 2,100,000.00 | |
2025-02-04 | 1,750,000.00 | |
2025-02-04 | 250,000.00 | |
2025-02-04 | 250,000.00 | |
2025-02-05 | 267,830.00 | |
2025-02-17 | 1,747,340.00 | |
2025-02-18 | 1,000,000.00 | |
2025-02-18 | 750,000.00 | |
2025-02-19 | 6,610.00 | |
2025-02-19 | 2,000,000.00 | |
2025-02-20 | 243,020.00 | |
2025-02-28 | 400,000.00 | |
2025-03-03 | 1,300,000.00 | |
2025-03-04 | 350,500.00 | |
2025-03-06 | 600,000.00 |
Debit Amount
Cash out
Select | Cash Debit | del |
---|---|---|
2025-02-03 | 26,000.00 |
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | Del |
---|---|---|
2025-01-21 | 0.03 | |
2025-01-23 | -0.20 | |
2025-02-11 | 0.40 |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with