Metal Out Transaction Details
Customer Name: SUKDEV PADALKAR
Date: 2025-03-14
Thru:
Table Details
# | Token No | Weight | Touch | Pure | Del |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
Total |
Credit Amount
Cash in
Select | Cash Credit | Del |
---|---|---|
2025-01-23 | 535,280.00 | |
2025-01-27 | 2,450,000.00 | |
2025-02-12 | 153,490.00 | |
2025-02-12 | 22,450.00 |
Debit Amount
Cash out
Select | Cash Debit | del |
---|---|---|
2025-02-03 | 5,650.00 |
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | Del |
---|---|---|
2025-01-21 | -0.05 | |
2025-01-22 | -586,076.00 | |
2025-02-11 | -176,052.04 |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with