Metal In Transaction Details
Customer Name: PANDARI SAIT
Bill No: 592
Gold Entry
Metal Out Transaction Details
Metal Entry
Calculating
Metal Old Balance
Select | Metal Balance | |
---|---|---|
No records found. |
Cash Transaction
Cash Transaction
Select | Latest | Transaction | Date |
---|---|---|---|
1 | Rs. 13110 | 2025-01-25 12:27 PM | |
2 | Rs. 13950 | 2025-01-27 10:11 AM | |
3 | Rs. 8550 | 2025-01-27 10:14 AM | |
4 | Rs. 19110 | 2025-01-27 1:15 PM | |
5 | Rs. 10382 | 2025-01-29 9:18 PM | |
6 | Rs. 8780 | 2025-01-30 7:00 PM | |
7 | Rs. 32040 | 2025-01-31 5:50 PM | |
8 | Rs. 33330 | 2025-02-01 5:13 PM | |
9 | Rs. 18220 | 2025-02-02 5:19 PM | |
10 | Rs. 10030 | 2025-02-03 3:21 PM |
Cash Credit Transaction
Cash Credit Transaction
Select | Latest | Transaction | Date | |
---|---|---|---|---|
Cash Old Balance
Cash Old Balance
Select | Cash Old Balance | |
---|---|---|
No records found. |
Booking Details
Copyright © 2025 DesignReset, All rights reserved.
Coded with